Navigation
Suchen
Benutzeranmeldung
Wer ist online
Neue Benutzer
- DF4EH
- PA2EA
- DL5SFI
- DG1KRW
- DL6LV
DB0OSN Digi
DB0OSN stellt als Packet-Radio-Digipeater vor allem die Verbindung zwischen IGate, DB0OBK und den Funkruf-Mastern her.
| Allgemeines: | |
|---|---|
| Rufzeichen: | DB0OSN |
| Standort: | Universität Osnabrück, 49069 (49076) Osnabrück |
| Betreiber: | Interessengemeinschaft Amateurfunk Osnabrück |
| SysOps: | Henning Stille, DG2BCA (verantwortlich) Tobias Stockreiter, DO6DD (Software) |
| Hardware: | 19"-Rack-Server Intel Pentium Dual-Core E2220, 4 GB RAM, 2x160 GB HDD (RAID 1), 4S/1P I/O-Mehrport-Karte, 2xSound, TV, externe USV |
| Software: | Debian Lenny 4.0 GNU/Linux inkl. div. Updates, (X)NET 1.39 for LINUX (TF-Version 1.88 LINUXBOX 1.35; Compiled:Apr 11 2007 21:30:08, diverse Skripten |
| Internet: | 100 MBit-Switch direkt am Backbone |
Bei DB0OSN läuft seit Anfang 2007 ein Digipeater auf (X)NET-Basis. Dieser hat folgende Aufgaben:
- Bereitstellung von PR-Diensten für die Nutzer von DB0OBK
- Anbindung des Funkruf-Master DB0OSN-14 an das Packet-Radio-Netz
- Anbindung des Digis DB0OBK an das IGATE
- Verbindung zum IGATE, einem zentralen Knotenpunkt, um Lücken im Packet-Radio-Netz via Internet zu schließen
Ein Einstieg sowie HF-Links werden von unserem Partner DB0OBK bereitgestellt.
Dienste
| Port | Rufzeichen | Dienst | Befehl | Status | Anmerkung |
| - | DB0OSN | DL-Convers | CONVers | aktiv | Nur über Befehl CONVers zu erreichen, kein direkter Connect möglich. |
| 7 | DB0OSN-6 | DX-Cluster | DXcluster | im Testbetrieb | |
| 3 | DB0OSN-14 | Funkruf-Master | Funkruf | aktiv | |
| 4 | DB0OSN-8 | Mailbox | Mailbox | aktiv |
Verbindung zu DB0OSN
I.d.R. sollte DB0OSN von jedem Digi aus erreichbar sein. Auf dem HF-Weg geschieht die Anbindung via DB0OBK.
Um sich aus dem nicht per HF erreichbaren PR-Netz mit DB0OSN zu verbinden, bitte zunächst einen Connect zu IGATE herstellen und dort einfach "C DB0OSN" eingeben. Eine Anleitung, wie man das IGATE aus dem Packet-Radio-Netz heraus erreichen kann, findet man hier.
Aktive Ports
| Port | Rufzeichen/Beschreibung | Standort/SSID | Locator | QRB | Hardware | Kopplung | Baud | Status |
| 0 | IGATE | IGATE Nürnberg | JN59NK | - km | AXUDP IP | 115k2 | Aktiv | |
| 1 | IGATEB | IGATE Luxemburg | - | - km | AXUDP IP | 115k2 | Aktiv | |
| 2 | Funkruf RPC | DB0OSN-7 | JO42AG | - km | SDEV0 SMACK | AX.25 | 19k2 | z.Zt. gestört |
| 3 | Funkruf FRM | DB0OSN-14 | JO42AG | - km | SDEV1 KISS | AX.25 | 19k2 | Aktiv |
| 4 | Mailbox | DB0OSN-8 | JO42AG | - km | AXUDP IP | 115k2 | Aktiv | |
| 5 | Link DB0OBK | FMT Osnabrück | JO42BH | 5,5 km | AXUDP IP | 115k2 | Aktiv | |
| 6 | Link DB0RES | Rees | JO31ES | - km | AXUDP IP | 115k2 | Aktiv | |
| 15 | IAO-Einstieg | AXUDP IP | 115k2 | Aktiv | ||||
Wichtige Befehle
- Aktuell
- Connect
- DXcluster
- FUnkruf
- Help
- Info
- Mailbox
- Quit
Weitere Informationen zu den Befehlen findet man im (X)Net-Benutzerhandbuch (PDF-Datei) in Kapitel 4.1.
Bitte beachten, dass nicht alle Befehle auch bei DB0OSN verfügbar sind.
