Navigation
Suchen
Benutzeranmeldung
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
Neue Benutzer
- DO1HNP
- DN4GJ
- DL4GJ
- DH4BS
- DH1YBF
Relais-Datenbank
| Call | Frequenz | Name | Standort |
|---|---|---|---|
| DB0BI | 439.2500 | Bielefeld | Bielefeld (Aussichtsturm Hünenburg) |
| DB0EG | 438.6750 | Schöppingen | Coesfeld / Schöppingen |
| DB0ELR | 145.7875 | Emsland-Relais | Sögel |
| DB0EMS | 439.4000 | Emsland-Relais | Sögel |
| DB0HH | 439.1000 | Münster | Münster Fernmeldeturm |
| DB0LH | 439.1250 | Löhne | Löhne |
| DB0MIN | 439.3750 | Minden | Porta Westfalica |
| DB0MKV | 439.2000 | Nordhelle 70cm | Herscheid |
| DB0OBK | 145.7125 | Relais Osnabrück | Schinkelturm Osnabrück |
| DB0OO | 438.6500 | Oldenburg 70 cm | FMT Oldenburg |
| DB0OSN | 439.3500 | Stadt-Relais Osnabrück | Universität Osnabrück-Westerberg |
| DB0OVM | 438.6000 | Münster Multimode | Münster Fernmeldeturm |
| DB0PB | 438.9750 | Paderborn - Büren | Kapellenberg Büren |
| DB0PBS | 439.3125 | Sprachmailbox Paderborn | Universität-Gesamthochschule Paderborn |
| DB0PD | 439.0000 | Nottuln | ??? |
| DB0RTV | 145.6125 | Relais Rheine | Allianzhochhaus Rheine |
| DB0SM | 145.7250 | Meppen | Meppen |
| DB0SUN | 438.8875 | DB0WAS/-WUR/-SUN Relaisverlinkung | Wennigsen (Annaturm) |
| DB0TB | 438.8000 | Tante Berta | Bielefeld |
| DB0UG | 439.0250 | Paderborn-Eggegebirge | Velmerstot im Eggegebirge (Paderborn) |
| DB0UO | 145.6750 | Oldenburg 2 m | FMT Oldenburg |
| DB0US | 438.9500 | Vechta | Lohne |
| DB0VL | 439.0500 | Lingen | Windmühlenberg Thuine |
| DB0VQ | 145.7750 | Bentheim | Bad Bentheim |
| DB0VR | 145.6750 | Nordhelle | Herscheid |
| DB0WM | 145.7000 | Münster 2 m | St. Lamberti Münster |
| DB0WQ | 438.7125 | Espelkamp | Espelkamp |
| DB0WT | 145.6250 | Detmold | Bielstein |
| DB0WY | 145.6500 | Lübbecke 2 m | Buescherheide Preußisch Oldendorf |
| DB0WY | 438.8500 | Lübbecke 70 cm | Lübbecke (Wiehengebirge) |
| DB0XXL | 438.9750 | Bückeburg | Wülpker Egge / Wülpke |
| DB0ZO | 438.7750 | Dörenberg 70 cm | Dörenberg / Bad Iburg |
| DB0ZO | 145.7625 | Dörenberg 2 m | Dörenberg / Bad Iburg |
| DM0OS | 438.6125 | Osnabrück SSTV | Osnabrück-Ost |
Insgesamt: 34 Einträge in der Datenbank.
Klicken Sie auf ein Rufzeichen, um Details zu dieser Station anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf eine Überschrift, um die Sortierung zu verändern.
Weitere Informationen zu dieser Datenbank finden Sie hier.
